Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/4325
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | Estilo de vida e fatores de risco coronariano dos acadêmicos da escola de educação física da Universidade Católica do Salvador |
Other Titles: | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (12: 2009: Salvador, Ba) |
metadata.dc.creator: | Schnadelbach, Rodrigo Rodrigues Campos, Hélio José Bastos Carneiro de Schnadelbach, Alessandra Selbach Ávila, Marcus Vinicius Araújo UCSAL, Universidade Católica do Salvador |
metadata.dc.description.resumo: | As doenças cardiovasculares contribuem significativamente para a elevação da taxa de mortalidade em todas as regiões do mundo. Essas doenças são influenciadas por um conjunto de fatores de risco, alguns modificáveis mediante alterações no estilo de vida, (como a dieta adequada e o exercício regular) e outros não modificáveis (idade, herança familiar). O risco de se desenvolver doença cardiovascular é avaliado com base na análise conjunta de hábitos e características que aumentam a chance do indivíduo vir a apresentar a doença. O estudo em questão buscou identificar fatores modificáveis de Risco de desenvolvimento de Doenças Arterial Coronarianas (DACs) correlacionando os com o estilo de vida. Resultados obtidos a partir de uma amostra de estudantes universitários demonstraram que o risco de desenvolvimentos de doenças coronarianas nesta população está abaixo da média, porém a falta de cuidados com a nutrição poderá comprometer, no futuro, a saúde coronária dessa população. O conhecimento de tal realidade é de grande importância para conscientizar a população da importância de hábitos alimentares saudáveis e da atividade física regular para o estabelecimento de estratégias de prevenção, a fim de deter o avanço das doenças cardiovasculares em nosso país. |
Keywords: | Doenças cardiovasculares Estilo de vida Prevenção SEMOC - Semana de Mobilização Científica |
metadata.dc.subject.cnpq: | Sociais e Humanidades Multidisciplinar |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Catolica de Salvador |
metadata.dc.publisher.initials: | UCSAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/4325 |
Issue Date: | Oct-2009 |
Appears in Collections: | SEMOC - Semana de Mobilização Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estilo de vida e fatores de risco coronariano dos acadêmicos da escola de educação física da Universidade Católica do Salvador.pdf | 853.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.