Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/4441
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Inteligência artificial e machine learning no judiciário: as mudanças processuais e os impactos da tecnologia no sistema brasileiro |
metadata.dc.creator: | Pedreira, Matteus Reis Gonçalves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Coutinho, Carlos Alberto José Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Jader Veloso |
metadata.dc.description.resumo: | Tecnologia Disruptiva é um elemento chave na prática jurídica atual, sendo determinativo na capacidade de automação e aprimoramento do sistema digital. A problemática deste artigo se adequa a responder de que maneira a Inteligência artificial, com suporte do machine learning, consegue dinamizar o processo civil brasileiro, com destaque ao Tribunal estadual baiano. Desta forma, discorre-se sobre o funcionamento e a configuração das Tecnologias da informação, bem como aborda de que maneira o cenário de legal tech modifica as percepções do Direito frente aos objetivos da melhor prestatividade jurisdicional. Ademais, usa a complementariedade com as posições sociológicas que buscam explicar os movimentos de mutação processualista no Brasil. Para desenvolver o estudo a metodologia de pesquisa utilizada foi a revisão bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Com apoio nas produções científicas nacional e estrangeira, concluiu – se que a adoção da teoria Luhmanniana justifica o direito enquanto sistema autopoiético, que se modifica a partir dos atores de rede, sendo o neoprocessualismo fenômeno derivativo das influencias internas e externas sociais. Nesse aspecto, as novas diretrizes principiológicas suscitam uma prestação jurisdicional justa e célere, razão a qual os mecanismos de IA destacaram-se. Baseados no machine learning esse tipo de tecnologia disruptiva, tende a proporciona economia processual, celeridade nos trâmites, havendo claro reflexo nos índices de produtividade anualmente aferido pelo Conselho Nacional de Justiça, o que justifica a proeminência do TJBA entre os tribunais de médio porte. |
Keywords: | Tecnologia disruptiva Legal tech Inteligência artificial (IA) Machine learning Judiciário baiano Índice de produtividade |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas Direito |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica do Salvador |
metadata.dc.publisher.initials: | UCSAL |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/4441 |
Issue Date: | 16-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Ciências Sociais Aplicadas > Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCMATTEUSPEDREIRA.pdf | 536.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.