Desigualdades raciais no acesso a atenção pré-natal por usuárias do sus em Salvador, Bahia
dc.citation.issue | XII | pt_BR |
dc.creator | Domingues, Patrícia Mallú Lima | |
dc.creator | Rodrigues, Quessia Paz | |
dc.creator | Nascimento, Enilda Rosendo do | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:08:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-06 | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:08:46Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.description.resumo | verificar a associação entre raça/cor e o acesso ao cuidado pré-natal entre usuárias de serviços públicos de saúde em Salvador/Bahia. Metodologia: Esta pesquisa é um recorte da investigação intitulada: “Acesso de mulheres ao cuidado em saúde: determinações de gênero e raça/cor”. Trata-se de um estudo transversal, realizado em 4 organizações públicas de saúde que realizam parto no município de Salvador. A amostra foi constituída por 449 puérperas que estiveram internadas, no período de coleta de dados, nas organizações selecionadas. Os dados foram coletados através de entrevista estruturada. Para o processamento e análise dos dados foram utilizados os softwares estatísticos Epidata e SPSS versão 15.0. Os aspectos éticos do estudo foram observados de acordo com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: No município de Salvador, há uma maior concentração de mulheres realizando pré-natal (94%), com 6 ou mais consultas (51,2%) e iniciando as consultas ainda no 1º trimestre de gestação (63%.) Apesar de não detectar diferença significativa para a raça/cor, observou-se distinção nas proporções investigadas. Conclusões: Verificou-se que os indicadores de acesso ao pré-natal para a cidade de Salvador apresentaram resultados satisfatórios. Não houve associação significativa entre raça/cor e o acesso à atenção prénata. Portanto, as questões relativas ao acesso apontam mais no sentido de questões sociais do que físico-biológicas. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-272X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4096 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Catôlica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Segurança: A paz é o fruto da justiça | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades em saúde | pt_BR |
dc.subject | Racismo e saúde | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Desigualdades raciais no acesso a atenção pré-natal por usuárias do sus em Salvador, Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (12: 2009: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desigualdades raciais no acesso a atenção pré-natal.pdf
- Size:
- 819.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: