Avaliação do sistema de captação de água em pequena comunidade
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Filipe Lima | |
dc.creator | Oliveira, Taís Meireles de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T18:34:39Z | |
dc.date.available | 2020-11-11 | |
dc.date.available | 2020-11-11T18:34:39Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido no Rio Traripinho, subafluente do Rio Subaé, que atravessa o distrito de Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro, localizado no Recôncavo baiano, e integra a Atividade Curricular em Comunidade (ACC) GEO 455 - UFBA/2004. Tem como objetivo avaliar as condições do abastecimento de água da população, no que diz respeito à origem de tal recurso e a apresentação das conseqüências da proximidade do manancial, em relação às fontes de contaminação, tanto de origem urbana quanto rural ocorrentes na região. Para tanto, foram realizados: coleta de amostras de água do reservatório e da barragem para análise bacteriológica e envio para o laboratório da Faculdade de Farmácia da UFBA; observaram-se as condições do estado de conservação das instalações da barragem e do reservatório e a distância em relação a possíveis fontes de contaminação. De acordo com os resultados das análises, constata-se que, no período de inverno, há uma quantidade mais elevada de coliformes totais (350/100mL) e termotolerantes (240 /100mL) do que a realizada no verão (23 e 23/100mL). Recomenda-se à comunidade o estabelecimento de uma rotina de limpeza e o isolamento dos pontos de coleta, cobrindo adequadamente o reservatório e preservando a mata ciliar da barragem. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2182 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Coliformes | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação do sistema de captação de água em pequena comunidade | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação do sistema de captação de água.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: