Rendimento de cultivares de soja submetidos ao déficit hídrico em diferentes fases fenológicas
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Borges, Valéria Peixoto | |
dc.creator | Peixoto, Clovis Pereira | |
dc.creator | Peixoto, Maria de Fátima da Silva Pinto | |
dc.creator | Sampaio, Heraldo Soares de Vasconcelos | |
dc.creator | Sampaio, Luciano Soares de Vasconcelos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T17:35:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-02 | |
dc.date.available | 2020-12-02T17:35:26Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | A cultura da soja (Glycine max (L.) Merril) ocupa uma posição de destaque na economia brasileira, o que justifica a busca de novas informações no sentido de otimizar o seu cultivo e reduzir os riscos de prejuízos (Embrapa, 1998/99). A disponibilidade hídrica à cultura constitui-se no principal fator responsável pela variabilidade dos rendimentos, de ano para ano, em um mesmo local e época. O efeito sobre o rendimento é variável em função da intensidade e da duração do déficit hídrico e do estádio de desenvolvimento das plantas (Nepomuceno, 1999). Objetivou-se neste trabalho analisar o crescimento da área foliar, o acúmulo de matéria seca e o rendimento de três cultivares de soja pertencentes a ciclos de maturação semelhantes, sob déficit hídrico nos estádios V3, R2 e R5 em condições de casa de vegetação. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2493 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Rendimento de cultivares de soja submetidos ao déficit hídrico em diferentes fases fenológicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Rendimento de cultivares de soja submetidos ao déficit hídrico em diferentes fases fenológicas | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rendimento de cultivares de soja submetidos ao déficit hídrico em diferentes fases fenológicas.pdf
- Size:
- 122.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: