Políticas de planejamento e gestão ambiental: a efetividade das ações do descarte dos RSCC em uma obra pública no Município de Salvador
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Conceição, Sílvia Celeste Ferreira da | |
dc.creator | Neves, Virgínia Silva | |
dc.creator | Marchi, Cristina Maria Dacach Fernandez | |
dc.creator | Tinôco, Moacir Santos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T21:51:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-05 | |
dc.date.available | 2021-12-05T21:51:14Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | Este artigo analisa as políticas públicas de resíduos sólidos da construção civil do poder público em Salvador e seus planos de ação associados ao desenvolvimento urbano. Busca compreender a efetividade das ações de descarte dos resíduos sólidos a partir das obras do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no trecho que corresponde ao bairro de Santa Luzia do Lobato. Buscou-se identificar o processo de políticas públicas integradas de Gestão ambiental na cidade de Salvador na perspectiva do atendimento das bases legais para a área do saneamento, em especial a gestão dos resíduos sólidos de construção civil. O trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas, na coleta de informações, levantamento de dados e visita in loco à obra do VLT, no Bairro de Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os resultados revelam que a efetividade das ações se encontra na circularidade da remoção dos trilhos de ferro, feita pela CTB, tendo em vista que as obras ainda não iniciaram. No momento, está em desenvolvimento o mapeando de possíveis empresas que possam promover reaproveitamento dos resíduos sólidos da construção civil. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4702 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos de construção civil | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Políticas de planejamento e gestão ambiental: a efetividade das ações do descarte dos RSCC em uma obra pública no Município de Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Políticas de planejamento e gestão ambiental: a efetividade das ações do descarte dos RSCC em uma obra pública no Município de Salvador.pdf
- Size:
- 432.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: