Análise da morfologia externa e de biometria das folhas de Rhizophora mangle l. de área de manguezal de Santo Amaro-BA
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Antunes, Cimille Gabrielle Cardoso | |
dc.creator | Bahia, Henrique Fortes | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-16 | |
dc.date.available | 2020-10-22T19:19:36Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | O manguezal é um ecossistema de grande importância ecológica e sócio-econômica, constituindo um berçário favorável ao desenvolvimento de muitas espécies animais. A Rhizophora mangle L. é especialmente importante para o ciclo de vida de vários organismos e para a conservação, restauração e manejo sustentável de ecossistemas costeiros. No presente trabalho, foram realizadas análises biométricas e da morfologia externa, visando avaliar alterações das folhas em e Rhizophora mangle L. devido à influência de atividades antrópicas e antropogênicas em manguezais de Santo Amaro-BA. Foram coletadas, de forma aleatória, 60 folhas, a partir do terceiro nó, de três espécimes que, acondicionadas em sacos apropriados, seguiram para análise laboratorial. Tal estudo teve como padrão comparativo, folhas de Rhizophora mangle L. de manguezais de Jiribatuba (Ilha de Itaparica), estação considerada controle por apresentar as mesmas características biogeoquímicas e não estar sobre os mesmos impactos ambientais. Em relação à análise biométrica, os resultados demonstraram que houve diferença significativa (P < 0,05) apenas para a largura, não havendo diferença significativa para o comprimento das folhas de Rhizophora mangle L. provenientes da região de Santo Amaro – Ba quando comparadas com as folhas de Jiribatuba. Além disso, com relação às alterações morfológicas externas, verificou–se uma predominância de folhas apresentando mais de uma alteração (78,88%) a exemplo de necrose, manchas, perfurações, clorose e recortes, confirmando, assim, que tal estação de amostragem encontra-se impactada por ações antropogênicas. Assim sendo, os resíduos industriais e urbanos são fatores determinantes para o estresse da referida espécie, devendo ser adotadas medidas de recuperação destas áreas, através de fitorremediação. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1946 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rhizophora mangle | pt_BR |
dc.subject | Santo Amaro | pt_BR |
dc.subject | Biometria | pt_BR |
dc.subject | Morfologia | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Análise da morfologia externa e de biometria das folhas de Rhizophora mangle l. de área de manguezal de Santo Amaro-BA | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise da morfologia externa e de biometria.pdf
- Size:
- 543.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: