Análise qualitativa da água potável consumida no campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador - UCSAL
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Feitosa, Tales de Albuquerque Leite | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T17:30:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-02 | |
dc.date.available | 2020-12-02T17:30:36Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | Água potável de boa qualidade é uma necessidade básica para qualquer sociedade que preze por sua saúde e bem-estar. A obtenção e manutenção desta requerem cuidados que são orientados por leis, que ditam os parâmetros físicos, químicos e biológicos de referência para a qualidade da água consumível. Para tanto, torna-se necessário realizar análises constantes de tais parâmetros da água consumida seguindo a orientação legislativa vigente. Este trabalho teve como objetivo, realizar monitoramento físico-químico da água consumida no Campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador – UCSal, (referente aos meses) de agosto de 2004 a março de 2005 e comparar os resultados obtidos com o exigido pela Resolução nº357, para avaliar a qualidade da água que está sendo consumida neste Campus.. A coleta das amostras de água foi realizada nos bebedouros e tanques do Centro de Ensino I e Centro de Ensino II e na piscina (do Campus) utilizando recipiente particular, devidamente esterilizado e identificado. As amostras foram submetidas a mensurações de pH, turbidez, sólidos totais dissolvidos e oxigênio dissolvido. A média dos valores determinados para cada parâmetro analisado estavam de acordo com a faixa de valor permitido pela Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, com exceção dos valores da água da piscina em relação a sólidos totais dissolvidos. Há de se fazer uma avaliação mais completa, incluindo os parâmetros biológicos da água, principalmente, desse ponto de coleta para avaliar os fatores que podem causar esta diferença de valores quando comparado, com os exigido por Lei. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2492 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Pituaçu | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Análise qualitativa da água potável consumida no campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador - UCSAL | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise qualitativa da água potável consumida no campus de pituaçu.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: