Influência do centro-dia geriátrico na capacidade funcional de idosos
dc.citation.issue | XI | pt_BR |
dc.creator | Silva, Claudiomario Santos | |
dc.creator | Santana, Cláudio Emanuel Abdala de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T19:07:16Z | |
dc.date.available | 2021-02-24 | |
dc.date.available | 2021-02-24T19:07:16Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi verificar se existe influência do Centro-Dia Geriátrico de uma instituição filantrópica de Salvador, Bahia, Brasil (Hospital Santo Antonio/ Obras Sociais Irmã Dulce) na capacidade funcional de idosos.Trata-se de um estudo longitudinal descritivo, onde foram pesquisadas 51 idosas com idade entre 62 e 94 anos, no período de novembro de 2007 a janeiro de 2008. O período de coleta constou de dois momentos: a avaliação feita no primeiro mês e a reavaliação feita no último mês. Os instrumentos de coleta foram a Brazilian Older American Resources and Services Multidimensional Functional Assessment Questionaire (BOMFAQ) e a Barthel Modificado para atividades de vida diária, a Berg Balance Scale (BBS) para equilíbrio funcional e o Timed Up and Go Test (TUGT) para mobilidade. Os resultados foram uma redução de 17,5% no número de tarefas realizadas com dificuldade, segundo a escala BOMFAQ, uma melhora de equilíbrio de 2,2% e de mobilidade de 7,7%, segundo as escalas BBS e TUGT, respectivamente. Também houve um ligeiro aumento de independência, 0,25%, por parte das idosas pesquisadas, segundo a Barthel Modificado. Estes valores são estatisticamente significantes no que diz respeito a melhora da capacidade funcional das idosas pesquisadas. Diante das evoluções observadas, é possível supor que o Centro-Dia Geriátrico exerce influência na capacidade funcional de idosos, apesar das co-morbidades e do avanço da idade. A atenção multidisciplinar pode ser considerada como um fator de proteção para os idosos em geral. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3753 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Agenda 21 Compromisso Com a Vida | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
dc.subject | Atividades cotidianas | pt_BR |
dc.subject | Serviço de saúde para idosos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Influência do centro-dia geriátrico na capacidade funcional de idosos | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (11: 2008: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influência do centro-dia geriátrico.pdf
- Size:
- 382.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: