Predição da evasão no ensino superior: uma revisão sistemática sobre algoritmos e variáveis do aprendizado de máquina (2020-2025)
| creativework.keywords | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
| creativework.publisher | Pró-Reitoria de Graduação, Extensão e Ação Comunitária | |
| creativework.publisher | Escola de Tecnologias | |
| dc.contributor.author | Souza, Amanda Moreira Rapold | |
| dc.contributor.author | Darzé, Andressa Urbano de Sousa | |
| dc.contributor.author | Caldas, Davi Beserra | |
| dc.contributor.author | Diogo, Gabriel Antonio Torres | |
| dc.contributor.author | Mota, Vitor Santos da | |
| dc.contributor.author | Santos, Cleber Brito (Orient.) | |
| dc.contributor.author | Nery Junior, Nivison Ruy Rocha (Membro da Banca) | |
| dc.contributor.author | Jesus, Everton Mendonça de (Membro da Banca) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:12:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T14:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre técnicas de aprendizado de máquina aplicadas predição da evasão estudantil no ensino superior, considerando publicações de 2020 a 2025. A revisão, conduzida segundo o protocolo de Kitchenham, resultou na identificação de nove estudos primários, dos quais apenas três disponibilizaram dados ou detalhamento metodológico suficiente para permitir reprodução experimental. A síntese qualitativa indica a predominância de modelos supervisionados, especialmente árvores de decisão, florestas aleatórias, métodos de ensemble e redes neurais, apoiados por variáveis acadêmicas, socioeconômicas, demográficas e comportamentais. A comparação entre resultados originais e reproduzidos evidenciou diferenças relevantes na reprodutibilidade, com maior estabilidade em modelos de ensemble e maior sensibilidade metodológica em redes neurais. Nesse contexto, persistem desafios significativos, como a escassez de dados abertos, a insuficiência de transparência metodológica e a heterogeneidade na seleção de métricas. ́Os achados buscam identificar o estado da arte e apontam possíveis direções para avanços futuros, especialmente quanto à melhoria da documentação experimental e ao uso ampliado de variáveis comportamentais. | pt |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5866 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal - Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Evasão escolar | |
| dc.subject | Algoritmos | |
| dc.title | Predição da evasão no ensino superior: uma revisão sistemática sobre algoritmos e variáveis do aprendizado de máquina (2020-2025) | pt |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
