Estudo preliminar da abundância dos paramecium em zonas eutrofizadas da lagoa do parque metropolitano de Pituaçu
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Bandeira, Thaís do Carmo | |
dc.creator | Santos, Amanda da Costa | |
dc.creator | Silva, Priscila Maria dos Santos | |
dc.creator | Aleluia, Fabrício Tourinho Fontes | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T14:18:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-09 | |
dc.date.available | 2021-02-09T14:18:24Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | Dentre os remanescentes de Mata Atlântica existentes no perímetro urbano de Salvador, oito são considerados Unidades de Conservação, sendo o Parque Metropolitano de Pituaçu (PMP) o mais representativo. O PMP tem um histórico de intensas perturbações antrópicas, dentre elas a poluição do seu manancial hídrico, aumentando assim o acúmulo de materiais orgânicos e de vegetação na lagoa. O principal fator de estímulo para a eutrofização é o nível excessivo de nutrientes na lagoa, principalmente nitrogênio e fósforo. Esse nível está associado à ocupação do solo pela Mata Atlântica e pela urbanização, sendo a última a maior causadora de emissão de nutrientes, devido ao assoreamento, à drenagem pluvial urbana e ao elevado índice de esgotos despejados no local. Os Paramecium são mais abundantes em zonas eutrofizadas pela descarga de excesso de nutrientes, onde acarreta o crescimento excessivo de plantas aquáticas. No presente estudo foram coletados 79 Paramecium, ocorrendo uma elevada presença nos pontos mais eutrofizados (Ponto II (n=29), Ponto III (n=34)), confirmando a literatura. A partir da análise ANOVA foi possível verificar que houve uma diferença significativa na presença de Paramecium entre os pontos (F= 8,478 , p= 0,010). Comparando as variáveis ambientais mensuradas entre os pontos, não foi encontrada diferença significativa, o que pode estar relacionado com um pequeno número de coletas realizadas. Os resultados da correlação das variáveis com a abundância de Paramecium, e da comparação das variáveis entre pontos, não obteve valores significativos, podendo estar também relacionado com um pequeno número de coletas realizadas. Sendo assim é sugerido um monitoramento dos efluentes jogados na lagoa, como também, maiores e diferentes esforços amostrais para se conhecer os efeitos da eutrofização na lagoa e sua possível influência aos seres ali viventes. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3423 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Estudo preliminar da abundância dos paramecium em zonas eutrofizadas da lagoa do parque metropolitano de Pituaçu | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudo preliminar da abundância.pdf
- Size:
- 760.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: