A quantificação como recurso de análise das abordagens de estudo sobre dunas da costa nordeste: 1838 – 2005
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Falcão, Plínio Martins | |
dc.creator | Barbosa, Liana Maria | |
dc.creator | Lima, Carlos César Uchôa de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T00:03:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-04 | |
dc.date.available | 2021-03-05T00:03:30Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi quantificar a produção bibliográfica sobre os sistemas costeiros entre Salvador (BA) e Maceió (AL), categorizando-a de acordo com a abordagem metodológica adotada, com ênfase às dunas costeiras. A documentação estudada foi localizada no banco de dados da Plataforma Lattes (www.cnpq.br, censos 2002, 2005), em catálogos e índices, em bibliografias de dissertações e teses, dentre outros. Dentre 66 referências catalogadas, as dunas costeiras constituem o objeto principal de investigação em 44,12 % dos documentos analisados, principalmente no estado de Alagoas (16,58 %). Dominam três linhas de abordagem: geológica (32 %), sedimentológica (27 %) e geomorfológica (25 %). Os métodos mais adotados correspondem a mapeamento (24,6 %), trabalhos de campo (23,5%), análise granulométrica (13,45 %) e interpretação de fotografias aéreas (16,8%). No trecho entre Salvador e Maceió, o conhecimento sobre os campos de dunas é evidente, todavia ainda carece de maior aprofundamento. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3885 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- A quantificação como recurso de análise das abordagens de estudo sobre dunas da costa nordeste: 1838 – 2005 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dunas costeiras | pt_BR |
dc.subject | UCSAL-Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | A quantificação como recurso de análise das abordagens de estudo sobre dunas da costa nordeste: 1838 – 2005 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A quantificação como recurso de análise das abordagens de estudo sobre dunas da costa nordeste: 1838 – 2005.PDF
- Size:
- 506.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: