Elaboração didático-pedagógica de aplicativo computacional para avaliação de volumes de terraplenagem rodo-ferroviária.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Nogueira, Anderson Luiz Marques | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T17:16:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-01 | |
dc.date.available | 2020-12-01T17:16:28Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | Terraplenagem significa o conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, aterro e compactação de terras, necessárias à execução de certas obras de engenharia civil. Esta atividade pode ser definida, simplificadamente, como sendo o movimento de terra necessário para modificar o terreno pré-existente, de modo a se obter a configuração desejada num projeto de engenharia. Na elaboração do projeto de terraplenagem necessário, faz-se o cálculo dos volumes de cortes e de aterros, compreendendo uma operação numérica, embora simples, contudo resultante de uma quantidade considerável e repetitiva de cálculos. Com o objetivo de propiciar melhoria de qualidade na execução de trabalhos didáticos nas tarefas práticas da matéria Topografia, pertinente à estrutura curricular do curso de graduação em Engenharia Civil, desenvolveu-se um aplicativo computacional, de natureza didático-pedagógica, em linguagem de programação Delphi, para a avaliação de volumes de terraplenagem. Este aplicativo executa os cálculos sistematizados no designado “quadro de cubação”, poupando energia que seria gasta caso executasse os mesmos na forma convencional, definindo ao final, de forma complementar, o balanço da movimentação de terras: bota-fora ou empréstimo e seu quantitativo. O estudo realizado permite concluir pelas vantagens obtidas com a utilização do aplicativo computacional desenvolvido, em termos, principalmente, da eliminação fastidiosa dos inúmeros cálculos a serem realizados. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2455 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terraplanagem | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo computacional | pt_BR |
dc.subject | Cubação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Elaboração didático-pedagógica de aplicativo computacional para avaliação de volumes de terraplenagem rodo-ferroviária. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Elaboração didático-pedagógica de aplicativo computacional.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: