Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água convencional automatizada, SAAE - Itapetinga-BA
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Felizardo Adenilson | |
dc.creator | Silva, Taciano Oliveira da | |
dc.creator | Barros, Frederick Coutinho de | |
dc.creator | Araújo, Tiago de Azevedo | |
dc.creator | Rodrigues, Daniel de Freitas | |
dc.creator | Silva Júnior, Joaquim Moreira da | |
dc.creator | Santana, Márcio Neri | |
dc.creator | Lugão, Wilson Gandini | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T18:22:11Z | |
dc.date.available | 2021-02-05 | |
dc.date.available | 2021-02-05T18:22:11Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | A qualidade da água é vulnerável às condições ambientais às quais está exposta e, portanto, na maioria das vezes, é necessário um tratamento para torná-la potável. Na busca pela melhoria da qualidade da água para abastecimento humano, os sistemas autônomos de água e esgoto – SAAE têm investido em sistemas automatizados. Neste trabalho verificou-se a eficiência de tratamento de uma estação de tratamento de água convencional automatizada com base nos parâmetros físico-químicos (cor, turbidez, dureza, alcalinidade, matéria orgânica, cloro e flúor) da água bruta, decantada e filtrada, mensalmente, durante o ano de 2006, em relação ao padrão estabelecido pela legislação vigente; e definiu-se o custo em cada uma das fases do processo de tratamento e o custo por metro cúbico de água tratada. Observou-se que o sistema automatizado implantado foi mais eficaz no tratamento dos parâmetros cor, seguida pela turbidez e, por último, a matéria orgânica. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3385 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ETA | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água convencional automatizada, SAAE - Itapetinga-BA | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água convencional automatizada, SAAE - Itapetinga-BA.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: