Freqüência de animais que deram entrada no Cetas-Cetrel/Ibama, Camaçari-BA, no período de 2001 a 2003
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Cerqueira, Cristiane Vieira | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T19:26:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-13 | |
dc.date.available | 2020-11-13T19:26:53Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | A ação do comércio ilegal da fauna vem se intensificando a cada ano. Este trabalho, baseando-se nesta problemática e considerando que o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) é uma forte ferramenta no combate ao tráfico, pois recebe e dá aos animais o devido tratamento e destinação, objetivou verificar a freqüência de animais que deram entrada no CETAS-CETREL/IBAMA no período de 2001 a 2003, inferindo assim as espécies preferidas pelos traficantes. Através da análise dos dados de controle obtidos do referido CETAS, constatou-se que as aves foram os animais mais explorados, especialmente os Passeriformes (pássaros, principalmente os canoros) e Psittaciformes (papagaios e araras), levando a crer que sejam os mais cobiçados no comércio ilegal da fauna. Este tipo de exploração, muitas vezes desenfreada, preocupa no sentido de que pode contribuir para o desequilíbrio ecológico e perda da biodiversidade. Além de demonstrar que questões sociais, educacionais e culturais estão ligadas a esta problemática, sendo necessário trabalhos de sensibilização da população para que percebem a importância deste recurso natural. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2201 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tráfico de animais | pt_BR |
dc.subject | Aves | pt_BR |
dc.subject | ETAS-CETREL/IBAMA | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Freqüência de animais que deram entrada no Cetas-Cetrel/Ibama, Camaçari-BA, no período de 2001 a 2003 | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Freqüência de animais que deram entrada no Cetas-Cetrel/Ibama.pdf
- Size:
- 545.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: