Imagens da alteridade na formação da cidade de Salvador: o bairro do Bom Juá e seus conflitos históricos (2015 – 2016)
dc.citation.issue | XXI | pt_BR |
dc.creator | Costa, Mônica Alves da Silva | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T16:39:56Z | |
dc.date.available | 2019-11-22 | |
dc.date.available | 2019-11-22T16:39:56Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.resumo | O presente artigo tem o objetivo principal de identificar e apresentar imagens de alteridade da cidade de Salvador a partir das condições sociais expressas no bairro do Bom Juá. O método empregado foi o bibliográfico, descritivo, de natureza qualitativa e com caráter revisional de literatura especializada. Para compor a fundamentação teórica foram consultados e utilizados diversos formatos de materiais bibliográficos, a exemplo de teses, dissertações, artigos, livros e monografias, com período de publicação que varia entre 2001 e 2018, inclusive. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que há uma tendência à segregação socioeconômica das camadas mais pobres da população, que foi historicamente realizada através da concentração do capital pela burguesia comercial e especulação imobiliária em Salvador. Por fim, o bairro do Bom Juá demonstra diversas questões sociais envolvendo alteridade, relativas à formação do território, bem como relações entre alteridade. Espera-se que este trabalho suscite novos estudos sobre o bairro do Bom Juá, considerando as problemáticas que lhes são inerentes | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1858 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1217 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alteridade | pt_BR |
dc.subject | Cidade | pt_BR |
dc.subject | Bom Juá | pt_BR |
dc.subject | Conflitos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Imagens da alteridade na formação da cidade de Salvador: o bairro do Bom Juá e seus conflitos históricos (2015 – 2016) | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (21: 2018: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Imagens da alteridade na formação da cidade de Salvador.pdf
- Size:
- 468.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: