Avaliação microbiológica da água no Parque Municipal Klaus Peters, na Praia do Forte – Ba
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Silva, Jonathan Peixoto da | |
dc.creator | Reis, Caroline da Silva | |
dc.creator | Verdiano Junior, Wankley Costa | |
dc.creator | Alva, Juan Carlos Rossi | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T14:06:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-09 | |
dc.date.available | 2020-01-09T14:06:15Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | A água é uma das substâncias mais abundantes em todo o planeta, sendo de suma importância para a vida de todos seres vivos, estando associada a muitos de atividades e processos, dos quais, destaca-se o seu uso para fins recreativos; remetendo-se ao contato primário, que de acordo com o CONAMA, é caracterizado quando há possibilidade de uma ingestão mínima dessa água. Mediante a isto, a balneabilidade visa avaliar a qualidade das águas utilizando para isso parâmetros físico-químicos e microbiológicos, como a presença de coliformes termotolerantes. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de balneabilidade da lagoa do Parque Municipal Klaus Peters da Praia do Forte, classificando-o com base nas resoluções nº274/00 e nº357/05 do CONAMA. Por conseguinte, foram realizadas coletas mensais de Dezembro a Março em 4 pontos identificados como utilizados na lagoa que posteriormente foram encaminhadas ao Laboratório de Estudos em Meio Ambiente – LEMA, aplicando lá a metodologia de tubos múltiplos, no qual as amostras inoculadas em meio de cultura presuntivo, distribuídos em 3 tubos iniciais, com sua diluição feita 3 vezes, totalizando 9 tubos, que após 24 horas foram lidos, com aqueles sendo considerados positivos, transferidos para meios confirmativos de coliformes totais e posteriormente coliformes termotolerantes; repetindo-se o processo. Por fim, os resultados obtidos mediante a etapa de tubos múltiplos forneceram o número mais provável – NMP no qual foi possível confrontar com as receptivas resoluções do CONAMA, confirmando que a água da lagoa no período analisado são próprias para o banho | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1359 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tubos múltiplos | pt_BR |
dc.subject | Balneabilidade | pt_BR |
dc.subject | Coliformes termotolerantes | pt_BR |
dc.subject | CONAMA | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação microbiológica da água no Parque Municipal Klaus Peters, na Praia do Forte – Ba | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação microbiológica da água no Parque Municipal Klaus Peters, na Praia do Forte – Ba.pdf
- Size:
- 727.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: