Avaliação do potencial erosivo do solo residual de granulito e da formação barreiras da cidade do Salvador
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Cardoso, Luiz Henrique Santos | |
dc.creator | Moyano, Paula Andréa Marin | |
dc.creator | Veloso, Tainam dos Santos | |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | Dourado, Kleber Azevedo | |
dc.creator | Tarqui, Jorge Luis Zegarra | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T23:52:05Z | |
dc.date.available | 2021-03-04 | |
dc.date.available | 2021-03-04T23:52:05Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | Este trabalho estuda as características geotécnicas e de erodibilidade de dois solos (Residual de granulito e Residual da formação Barreiras) encontrados em encostas com riscos de deslizamentos em Salvador. Para estudo da erodibilidade foi utilizado um simulador de chuva modelo FEL3. Os testes foram realizados em amostras indeformadas, submetidas a duas intensidades de chuva (70mm/h e 119mm/h) e quatro declividades (10%, 30%, 50% e 80%). Os resultados obtidos demonstram que a intensidade da chuva tem papel mais significativo no processo erosivo que a declividade do terreno. Os valores de perda por “splash” são maiores que os de perda por lavagem, independente da declividade. É possível perceber que o solo residual do Barreiras (areia argilo-siltosa) é mais susceptível à erosão do que o residual de granulito (areia argilo-siltosa com muito pedregulho). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3884 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Avaliação do potencial erosivo do solo residual de granulito e da formação barreiras da cidade do Salvador | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solo residual | pt_BR |
dc.subject | UCSAL-Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial erosivo do solo residual de granulito e da formação barreiras da cidade do Salvador | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação do potencial erosivo do solo residual de granulito e da formação barreiras da cidade do Salvador.PDF
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: