Compressibilidade de resíduos sólidos urbanos - aterro metropolitano Centro - BA
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | Machado, Sandro Lemos | |
dc.creator | Rocha, Maíra Bitencourt | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:15:38Z | |
dc.date.available | 2020-10-15 | |
dc.date.available | 2020-10-20T19:15:38Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta resultados preliminares obtidos de um estudo sobre a compressibilidade de amostras de resíduos sólidos urbanos (RSU), coletadas no Aterro Metropolitano Centro (AMC), localizado na cidade de Salvador – Ba, Brasil. Para execução dos ensaios, na tentativa de preservar a representatividade do material, foi desenvolvido um consolidômetro de grandes dimensões (60cm de diâmetro), onde o carregamento vertical é transmitido ao RSU através da aplicação de ar comprimido numa câmara de pressão. Os resultados de ensaios de compressão confinada executados em amostras deformadas de resíduo, com cerca de 4 anos de aterramento, mostraram uma grande influência das deformações por compressão secundária no comportamento do RSU. São apresentadas curvas de compressão do RSU e curvas de deformação diferida no tempo, que permitem a obtenção de parâmetros de compressibilidade e fluência, úteis para a previsão de recalques em aterros sanitários. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1905 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Compressibilidade | pt_BR |
dc.subject | Aterro sanitário | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Compressibilidade de resíduos sólidos urbanos - aterro metropolitano Centro - BA | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Compressibilidade de resíduos sólidos urbanos.pdf
- Size:
- 980.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: