Isolamento e caracterização de microrganismos com potencial para uso biotecnológico
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Sousa, Rejane Rodrigues de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T19:12:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-18 | |
dc.date.available | 2020-10-27T19:12:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.resumo | A capacidade de os microrganismos degradarem compostos orgânicos é cientificamente reconhecida e utilizada em processos industriais e de tratamento biológico de efluentes líquidos e resíduos sólidos. Este trabalho teve como finalidade isolar e caracterizar microrganismos a partir de amostras de sedimentos de regiões costeiras de São Francisco do Conde – BA, ambientes extremófilos (com alta concentração de metais, sais, extremos de pH, etc.). Os meios de cultura utilizados foram idênticos a outros descritos na literatura. No caso de condições extremas de pH, os meios foram adaptados para atender às mesmas. A caracterização destes microrganismos foi realizada a partir do crescimento em meio de cultura, medida do tamanho da colônia e produção de halo. Foi isolado um fungo que cresceu em diferentes condições de temperatura e pH, com formação do halo ao redor da colônia, indicando produção enzimática. O fungo isolado degradou tanto a xilana quanto a celulose quando submetido a estes substratos, demonstrando que este microrganismo é capaz de produzir xilanases e celulases, enzimas com aplicação industrial. Estas características são importantes, pois nas produções industriais existem oscilações de pH e temperatura. Um microrganismo que se adapta a estas diferentes condições pode ser facilmente inserido nos processos de produção. O comportamento deste fungo também desperta interesse na área ambiental e biotecnológico para uso em diferentes processos industriais ou de biorremediação, entretanto faz-se necessário considerar que os testes para sua aplicabilidade final não são conclusivos. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2024 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos extremófilos | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Isolamento e caracterização de microrganismos com potencial para uso biotecnológico | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Isolamento e caracterização de microrganismos.pdf
- Size:
- 382.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: