Estudo comparativo quanto à capacidade de bioacumulação de Cu, Cd, Zn e Fe por moluscos bivalves de cabuçu, Saubara – Bahia.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Lopes, Tell Luiz Pennella Santos | |
dc.creator | Teixeira, Rafael Ribeiro | |
dc.creator | Fontes, Vanice Maria Silva | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:51:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-11 | |
dc.date.available | 2020-12-11T17:51:34Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | Exploração industrial do petróleo em zonas costeiras vem, freqüentemente, contaminando ambientes e afetando as espécies de animais como os moluscos bivalves inseridos nesse ecossistema. Este trabalho objetivou verificar, entre as espécies Anomalocardia brasiliana, Iphigenia brasiliana, Brachidontes exustus, qual se apresenta como melhor bioindicador de uma área impactada pelos metais e avaliar a existência de uma relação entre o tamanho do animal e a sua bioacumulação. As avaliações basearam-se nas concentrações dos metais nas espécies e na análise estatística dos resultados. Foi selecionada como estação de amostragem a praia de Cabuçu, município de Saubara, às margens da Baía de Todos os Santos–Bahia–Brasil, por ser uma região com desenvolvimento de atividades industriais e petrolíferas. Os moluscos foram coletados em agosto de 2004, no período de maré baixa. No Laboratório de Estudos em Meio Ambiente (LEMA), realizou-se análise biométrica e determinação da concentração ( g/g) dos metais Cu, Cd, Zn e Fe por espectrometria de absorção atômica com chama. Os resultados baseados no coeficiente de variação sinalizaram que a espécie que melhor representa um bioindicador de área impactada pelos metais é a Anomalocardia brasiliana com uma dispersão de valores menor para Cu, Cd, Zn e Fé. As outras espécies apresentaram dispersão elevada quanto ao coeficiente de variação. Não foi verificada relação estatística quanto ao tamanho das espécies e a bioacumulação para o Fe, contudo, quanto ao Cu, Cd e Zn estes valores se correlacionaram. Sugere-se continuidade dos estudos acerca da bioquímica destes animais para melhor avaliar os fatores relacionados à bioacumulação. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2553 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hiperacumuladores | pt_BR |
dc.subject | Molusco Bivalve | pt_BR |
dc.subject | Bioacumulação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo quanto à capacidade de bioacumulação de Cu, Cd, Zn e Fe por moluscos bivalves de cabuçu, Saubara – Bahia. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudo comparativo quanto à capacidade de bioacumulação.pdf
- Size:
- 832.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: