Análise da comunidade fitoplanctônica do manguezal formado pelo Rio Passa Vaca – Salvador – Bahia
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Borges, Keliane Bulhões | |
dc.creator | Boaventura, Marcos Paulo Bomfim | |
dc.creator | Aleluia, Fabrício Tourinho Fontes | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:59:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-07 | |
dc.date.available | 2021-01-07T18:59:43Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | O rio Passa Vaca, principal formador do manguezal, encontra-se situado nas coordenadas 12°57’37’’S e 38°24’06’’ W, na cidade de Salvador – Bahia, e, como todo estuário, sofre influência das marés fazendo sua salinidade variar e aumentando o número de resíduos urbanos e industriais. A dinâmica do fitoplâncton foi estudada para destacar as mudanças possíveis que ocorrem neste ecossistema. A amostragem foi feita com auxílio de frascos escuros, sendo realizada durante o período da manhã em junho de 2005.Os gêneros foram identificados através da análise das amostras líquidas do plâncton. Os gêneros mais freqüentes foram Closterium, Diatoma e Mougeotia, com destaque especial para o Closterium. A presença de 17 gêneros evidenciou uma baixa diversidade da comunidade fitoplanctônica que pode causar uma diminuição da produção de oxigênio afetando diretamente a micro e macrofauna componentes deste manguezal. As ocorrências destes gêneros não indicam alteração das características sanitárias do rio Passa Vaca. A implantação da rede de monitoramento desenvolvida pelo Núcleo Integrado de Zoologia – NIEZ – UCSAL – ICB estará fornecendo dados para subsidiar a elaboração do plano de manejo e conservação do Parque Temático do Manguezal formado pelo rio Passa Vaca. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2810 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica -Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estuário | pt_BR |
dc.subject | Fitoplâncton | pt_BR |
dc.subject | Manguezal | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Análise da comunidade fitoplanctônica do manguezal formado pelo Rio Passa Vaca – Salvador – Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise da comunidade fitoplanctônica.pdf
- Size:
- 874.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: