Avaliação dos impactos socioambientais no tamponamento do rio Pituaçu decorrente da obra de duplicação da avenida Gal Costa em Salvador-Ba, no ano de 2020
dc.citation.issue | XXIII | pt_BR |
dc.creator | Silva, Adriano França da | |
dc.creator | Oliveira, Jailton Nunes de | |
dc.creator | Matos, Genivaldo Santos de | |
dc.creator | Copque, Augusto César da Silva Machado | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T02:35:46Z | |
dc.date.available | 2021-01-19 | |
dc.date.available | 2021-01-20T02:35:46Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.resumo | Este estudo buscou identificar e avaliar os principais impactos socioambientais provenientes da obra de tamponamento do Rio Pituaçu, em decorrência da obra de duplicação da Avenida Gal Costa em Salvador-BA. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se de referencial bibliográfico sobre tamponamento de rios urbanos e avaliação de impacto ambiental, e aplicou-se a Matriz de Leopold adaptada para identificação e avaliação dos impactos. Os resultados obtidos evidenciaram que a maioria dos impactos avaliados são de natureza negativa, e reversíveis e de duração permanente. Diante disso, foram sugeridas algumas formas de mudar esse panorama | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3080 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Envelhecimento em tempos de pandemias | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Tamponamento de rios urbanos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Matriz de Leopold | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos socioambientais no tamponamento do rio Pituaçu decorrente da obra de duplicação da avenida Gal Costa em Salvador-Ba, no ano de 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (23.:2020: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO TAMPONAMENTO DO RIO PITUAÇU DECORRENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA GAL COSTA EM SALVADOR-BA, NO ANO DE 2020.docx.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: