Gestão urbana e geotecnologias: modelagem georreferenciada do Município de Madre de Deus - BA
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Santiago, Thalita Emanuele Teixeira | |
dc.creator | Carvalho, Silvana Sá de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T17:49:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-03 | |
dc.date.available | 2021-11-03T17:49:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | Cidades inteligentes estão diretamente ligadas com a capacidade de solucionar problemas urbanos através da tecnologia. No entanto, para atribuir o conceito de cidade inteligente à realidade das cidades brasileiras, é necessário considerar a participação da comunidade acadêmica, possibilitando a realização de projetos e experimentos que poderão servir como modelo para os grandes centros urbanos e até mesmo para cidades do interior, como é o caso de Madre de Deus - BA. O presente artigo apresenta uma proposta de modelagem tridimensional da malha urbana do município em questão, com o auxílio de dados georreferenciados, utilizando softwares especializados, a fim de oferecer para a cidade Madre de Deus uma base de dados espaciais urbanas (bidimensionais e tridimensionais) que pode servir como ferramenta de gestão para o planejamento urbano. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia específica para o projeto, de caráter exploratório e natureza quantitativa e qualitativa, visando a duração de um semestre, dividida mensalmente em cinco passos, que vão desde o levantamento de dados até a documentação de resultados, realizada por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, da UCSAL e coordenada pela professora responsável pela disciplina “Geoprocessamento Aplicado”. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento, por isso, o ideal é que futuramente os resultados possam ser disponibilizados para a comunidade acadêmica, bem como para profissionais da área de Planejamento Urbano e Territorial, além de possibilitar a | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4679 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Smart cities | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologias | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Gestão urbana e geotecnologias: modelagem georreferenciada do Município de Madre de Deus - BA | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestão urbana e geotecnologias modelagem georreferenciada do Município de Madre de Deus - BA.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: