O panóptico invertido do Big Brother Brasil
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Quaresma, Flaviano Silva | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T14:51:38Z | |
dc.date.available | 2021-02-23 | |
dc.date.available | 2021-02-23T14:51:38Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | Tomando como referência o estudo da estrutura panóptica do programa Big Brother Brasil da Rede Globo, este texto faz uma análise da relação de poder entre a produção e a recepção (no âmbito da construção do novo formato) na perspectiva gramsciana de hegemonia. A análise mostra que a estrutura de poder no programa com o modelo panóptico “atualizado” tem função meramente representativa de um simulacro panóptico-urbano e que é espaço em que grupos hegemônicos e subordinados disputam e negociam o sentido social. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3677 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- O panóptico invertido do Big Brother Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Big Brother Brasil | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | O panóptico invertido do Big Brother Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- O panóptico invertido do Big Brother Brasil.PDF
- Size:
- 384.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: