Uso da água no território quilombola de Tijuaçu.
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Rosilda Maria de Queiroz da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T12:27:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-20 | |
dc.date.available | 2021-01-20T12:27:29Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar o uso da água no território Quilombola de Tijuaçu-Ba, para assinalar os principais problemas e conquistas alcançadas pelos habitantes locais ao longo do processo de formação geo-histórica da área. Este trabalho vem evidenciar as condições socioambientais e econômicas, presentes no território, com o propósito de contribuir com novas alternativas que possibilitem a melhoria da qualidade de vida dos habitantes no contexto atual. Dessa forma, promover meios que possibilitem dentro de uma perspectiva socioambiental um melhor uso, conservação, preservação, dos elementos naturais disponíveis na área estudada. A relevância do desenvolvimento deste estudo com base no uso dos indicadores econômico e socioambiental referente em especial aos recursos hídricos, é ressaltado neste estudo com a proposta de sinalizar a importância do uso dos indicadores, como forma de pontuar com eficácia a realidade dos impactos ambientais presentes na área em análise ao longo do tempo. Assim, também assinalar os principais problemas socioambientais presentes na localidade, e demonstrar o tipo de pressão, o estado e a reposta para diagnosticar e prognosticar alternativas formadas junto com a população local para modificar a realidade em evidência no território Quilombola de Tijuaçu. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3081 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade hídrica | pt_BR |
dc.subject | Indicadores socioambentais | pt_BR |
dc.subject | Uso e conservação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Uso da água no território quilombola de Tijuaçu. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso da água no território quilombola de Tijuaçu.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: