Efeito terapêutico do método pilates sobre a endurance da marcha de pessoas com HAM/TSP: ensaio clínico randomizado
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Diego de Jesus | |
dc.creator | Fonseca, Erika Pedreira da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T15:31:05Z | |
dc.date.available | 2020-01-10 | |
dc.date.available | 2020-01-10T15:31:05Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | A Paraparesia espástica tropical é um distúrbio neurológico causado por desmielinização e axonal destruição da medula espinhal e o seu impacto da marcha afeta tanto o nível de atividade como o nível de participação. Pouco se base sobre quais estratégias podem ser utilizadas para a reabilitação dessas pessoas. Objetivo: verificar o efeito terapêutico de um programa de exercícios do método Pilates sobre a endurace da marcha, quando comparado com treino orientado à tarefa, de pessoas com HAM/TSP. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado com pessoas com diagnóstico provável e/ou definido de HAM/TSP, de ambos os sexos, com idade de 18 a 64 anos. Os participantes incluídos foram submetidos à avaliação inicial, na qual foi aplicado o questionário sociodemográfico e a Escala de Severidade de Fadiga (ESF). Em seguida, foram alocados em dois grupos através da distribuição aleatória, o Grupo Teste (GT), que realizou o protocolo com exercícios do método Pilates, e o Grupo Controle (GC) que realizou o protocolo com o treino orientado à tarefa. Após 20 sessões, os pacientes foram reavaliados pelos mesmos avaliadores, que permaneceram cegos. Resultados: Foram selecionados 11 participantes, seis compuseram o grupo controle e cinco o grupo tratamento. Não foi identificada diferença estatisticamente significativa na análise intergrupos (p = 1,00) e intragupos (p = 0,50). Porém identificou-se que houve redução da fadiga em ambos os grupos. Conclusão: Este estudo demonstrou que a reabilitação de indivíduos com HAM/TSP utilizando o Método Pilates possibilitou uma melhora na endurance da marcha | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1858 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1395 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Endurace da marcha | pt_BR |
dc.subject | Mielopatia | pt_BR |
dc.subject | HTLV-1 | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Efeito terapêutico do método pilates sobre a endurance da marcha de pessoas com HAM/TSP: ensaio clínico randomizado | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efeito terapêutico do método pilates sobre a endurance da marcha de pessoas com HAM/TSP: ensaio clínico randomizado.pdf
- Size:
- 297.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: