Influência do isolamento de pequenos fragmentos de mata atlântica sobre a abundância de isópodes terrestres (isopoda: oniscidea) - Bahia, Brasil
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Azevedo Junior, Carlos Coracy Dultra de | |
dc.creator | Peres, Marcelo César Lima | |
dc.creator | Benati, Kátia Regina | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T18:03:49Z | |
dc.date.available | 2020-01-09 | |
dc.date.available | 2020-01-09T18:03:49Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | A Mata Atlântica vem constantemente sofrendo a ação antrópica, tendo sua vegetação original diminuída em 92,5% devido ao uso do solo para atividades humanas. Estes processos geraram fragmentos isolados, fatores que impactam negativamente a biodiversidade. Para avaliar o estado da biodiversidade de uma área, se faz necessária a utilização de organismos megadiversos como os artrópodes, pois estes contribuem para o conhecimento do funcionamento dos ecossistemas. Dentre os artrópodes, destacam-se os isópodes, grupo importante na degradação de matéria orgânica vegetal. Este estudo objetivou realizar um inventário dos isópodes de serrapilheira em dois fragmentos de Mata Atlântica com o intuito de avaliar a influência do isolamento sobre a abundância destes organismos. Para tal, foram avaliados dois fragmentos florestais, sendo um desses isolado há mais de 20 anos. Em cada fragmento foram traçados três transectos com 20 pontos amostrais em cada, sendo instalada uma armadilha de queda (pitfall trap) em cada que ficou ativa por 10 dias. Cinco variáveis ambientais foram mensuradas em todos os pontos: espessura da serrapillheira, número de troncos caídos, cobertura herbácea e perímetro e distância do CAP. Foram encontradas diferenças significativas entre as variáveis dos dois fragmentos (p< 0,01), com influência na abundância dos isópodes, que foram mais numerosos na área que apresentou maior número de troncos caídos (p= 0,0004), embora fosse o fragmento mais isolado, devido à sua preferência por áreas onde a oferta de recursos tróficos é mais abundante. Com isso, concluímos que a disponibilidade de recursos é um fator que influencia na assembléia de isópodes terrestres | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1373 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Catolica de Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fragmentação | pt_BR |
dc.subject | Isopoda | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Influência do isolamento de pequenos fragmentos de mata atlântica sobre a abundância de isópodes terrestres (isopoda: oniscidea) - Bahia, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influência do isolamento de pequenos fragmentos de mata atlântica sobre a abundância de isópodes terrestres (isopoda: oniscidea) - Bahia, Brasi.pdf
- Size:
- 289.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: