Uso de habitat por répteis squamata em diferentes estágios de regeneração florestal
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Bonfim, Mateus da Silva | |
dc.creator | Tinôco, Moacir Santos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T17:25:49Z | |
dc.date.available | 2020-01-10 | |
dc.date.available | 2020-01-10T17:25:49Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | A Mata Atlântica é um bioma atualmente reconhecido como hotspot mundial e a maior ameaça a este bioma tem consistido em intensas alterações antrópicas. Estas alterações vêm transformando esse bioma em diversos fragmentos compostos por diferentes estágios de regeneração vegetacional. Dentre os exemplares da fauna de fragmentos urbanos, Squamata é considerado bom grupo indicador de qualidade ambiental, devido às especificidades de suas necessidades de nicho, dentre outros atributos biológicos e ecológicos. O conhecimento acerca das espécies de um fragmento e suas dinâmicas é essencial para colaborar para com a conservação do mesmo. Mediante o exposto, o atual estudo visa avaliar a compartimentalização da distribuição de répteis squamata em diferentes estágios de regeneração dentro de um fragmento urbano. O estudo foi realizado no Parque Ecológico Universitário, onde foram delimitados quadrantes, os quais abrangeram diferentes graus de regeneração vegetal e cotas de altitude. Foram registrados 23 indivíduos pertencentes a 23 espécies. Todos os estágios de regeneração apresentaram registros de squamata, bem como nas cotas de altitude no geral. Contudo, foi possível observar maior número de registros no estágio de capoeira média, seguido por capoeirão e, por último, capoeirinha. A explicação da distribuição de squamata na área estudada se baseia principalmente na ecologia e história natural desse grupo. A heterogeneidade espacial apresentada pela área estudada se mostrou bastante relevante na distribuição da comunidade squamata local | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1416 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneidade espacial | pt_BR |
dc.subject | Estágios sucessionais | pt_BR |
dc.subject | Répteis | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Uso de habitat por répteis squamata em diferentes estágios de regeneração florestal | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de habitat por répteis squamata em diferentes estágios de regeneração florestal.pdf
- Size:
- 819.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: