Taxa de detecção por sífilis adquirida no Município de Salvador - Ba entre os anos 2010-2020
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Souza, Joane Talita Schramm de | |
dc.creator | Leite Neta, Adelaide Odete Lopes | |
dc.creator | Santos, Mayra Rodrigues dos | |
dc.creator | Martins, Maísa Mônica Flores | |
dc.creator | Oliveira, Ivana Soares | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:48:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-06 | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:48:47Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | A Sífilis é uma doença infectocontagiosa com comportamento crônico, seu agente etiológico bacteriano é a Treponema pallidum. O principal medicamento utilizado em todos os estágios é a penicilina G Benzatina considerada de baixo custo, se encontra disponível à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A principal forma de prevenção é o uso de preservativos em qualquer tipo de contato sexual desenvolvido. Além de fornecer o tratamento, na Atenção Básica, se tem as Equipes de Saúde da Família – ESF, que dentre as suas atribuições, se encontra: o acolhimento, prevenção, identificação e orientação das ISTs. Este estudo teve por objetivo descrever a taxa de detecção e o perfil epidemiológico da Sífilis Adquirida no município de Salvador - Ba entre os anos 2010- 2020. Trata-se de um estudo ecológico, das notificações de Sífilis Adquirida no município de Salvador - Bahia, no período de 2010 a 2020. Utilizou-se como fonte de dados o Sistema De Informação de Agravo e Notificações – SINAN, disponível no sistema Tabnet Salvador e dados da população, extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As variáveis estudadas foram: sexo, raça, faixa etária, escolaridade e distrito sanitário. Foi calculada a taxa de detecção anual e o percentual anual e geral. Pode-se concluir que os casos de Sífilis adquirida no município de Salvador-Ba entre os anos 2010-2020 ascenderam de forma considerável, nos indivíduos do sexo masculino, na faixa etária 20-39 anos e no Distrito sanitário do Centro Histórico. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4711 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Catolica de Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sífilis | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Tabnet Salvador | pt_BR |
dc.subject | Doença infectocontagiosa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Taxa de detecção por sífilis adquirida no Município de Salvador - Ba entre os anos 2010-2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Taxa de detecção por sífilis adquirida no Município de Salvador - Ba entre os anos 2010-2020.pdf
- Size:
- 514.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: