Isolamento de microrganismos provenientes de zonas estuarinas impactadas com metais.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Vidal, Tâmara São Paulo | |
dc.creator | Sousa, Rejane Rodrigues de | |
dc.creator | Santos, Cristiane Correia | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:18:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-11 | |
dc.date.available | 2020-12-11T17:18:09Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | A Baía de Todos os Santos – Recôncavo Baiano – tem sofrido diversos problemas ambientais devido ao crescimento urbano, às atividades turísticas e principalmente ao estabelecimento de indústrias. Os desequilíbrios na biota local, devido às alterações físicas e químicas nos manguezais, são principalmente causados por atividades petrolíferas nestes ambientes, originando a necessidade da remediação destes. Considerando a biodiversidade existente nas zonas estuarinas, é possível isolar e identificar microorganismos extremófilos que demonstram uma adaptação à vida nesses ambientes contendo metais. Com a finalidade de isolar estes microrganismos, foram coletadas amostras de sedimento e água nos manguezais do Recôncavo Baiano, em pontos de amostragem com diferentes graus de contaminação aparente. Em total foram 12 estações de amostragem. Coletaram-se no total, 17 amostras de água e 14 amostras de sedimento para isolamento dos microrganismos capazes de crescer na presença de Zinco (Zn), Magnésio (Mg), Manganês (Mn) ou Chumbo (Pb). As amostras coletadas foram enriquecidas em meio líquido YPD e posteriormente semeadas em meios de cultura seletivos, contendo uma das combinações de metais a seguir: Zn e Mg ou Pb e Mn. Após o crescimento microbiano a 30°C por no mínimo 48 horas, as colônias obtidas foram semeadas em meio YPDA para a obtenção das cepas de microrganismos puras. Desta forma, foram isoladas 16 cepas de microorganismos, sendo 12 cepas de bactérias e 4 cepas de fungos. Utilizando estes isolados, visa-se propor processos de recuperação das áreas impactadas, a partir do uso da biota nativa, através de processos de biorremediação. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2551 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atividades petrolíferas | pt_BR |
dc.subject | Manguezal | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Isolamento de microrganismos provenientes de zonas estuarinas impactadas com metais. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Isolamento de microrganismos provenientes de zonas estuarinas.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: