Variação morfométrica de uma comunidade do gênero enyalius (lacertilla: polychrotidae) em relação à diversidade de paisagens em fragmentos de mata atlântica no extremo sul da Bahia
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Ribeiro, Henrique Colombini Browne | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T13:24:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-01 | |
dc.date.available | 2020-12-01T13:24:45Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | A disponibilidade de recursos é fator fundamental para a manutenção das populações animais. Répteis demonstram um crescimento corporal diretamente relacionado com a disponibilidade de alimento. Animais melhor nutridos irão desenvolver proporções corporais maiores e armazenar uma maior quantidade de reserva em seu corpo, conseqüentemente, poderão alcançar maior sucesso na geração de proles e povoamento dos ambientes habitados. (ZUG, 1993; POUGH, 1999). O objetivo do presente estudo foi conhecer as variações geradas entre diferentes populações de lagartos de diferentes fragmentos florestais heterogêneos, de modo a oferecer informações da influência da disponibilidade de recursos alimentares e ambientais atuando sobre a dinâmica da comunidade. A comunidade enfocada neste estudo é formada por indivíduos do gênero Enyalius, lagartos de pequeno porte e de hábito extensorial (FRANCO, 1998), que pertencem à família Polychrotidae. Segundo Avilla-Pires (1995), já foram listadas oito espécies que estão distribuídas pela América do Sul Oriental, ocorrendo na Amazônia, porém a sua grande maioria está concentrada na Mata Atlântica. O estudo se realiza no extremo sul da Bahia, que segundo a UNESCO é reconhecida como patrimônio Mundial Natural e zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, considerada área prioritária para conservação e implantação do Corredor Central. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2436 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Variação morfométrica de uma comunidade do gênero enyalius (lacertilla: polychrotidae) em relação à diversidade de paisagens em fragmentos de mata atlântica no extremo sul da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Variação morfométrica de uma comunidade do gênero enyalius (lacertilla: polychrotidae) em relação à diversidade de paisagens em fragmentos de mata atlântica no extremo sul da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Variação morfométrica de uma comunidade do gênero enyalius (lacertilla: polychrotidae) em relação à diversidade de paisagens em fragmentos de mata atlântica no extremo sul da Bahia.pdf
- Size:
- 20.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: