Sobrevivência de Staphylococcus aureus e Pseudomonasaeruginosa ao protozoário de vida livre Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Silva, Davi do Carmo da | |
dc.creator | Costa, Paulo Tadeu Silva | |
dc.creator | Alva, Juan Carlos Rossi | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T17:11:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-10 | |
dc.date.available | 2020-01-10T17:11:42Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi verificar se as bactérias Staphylococcus aureus e Pseudomona saeruginosa conseguem sobreviver ao processo de digestão do protozoário Paramecium caudatum. Para a realização do estudo foi feito um cultivo desse protozoário in vitro. Após o cultivo foram realizados testes de resistência do protozoário e confirmação da sensibilidade bacteriana aos antibióticos Cloranfenicol e Ciprofloxacina. Para a avaliação da sobrevivência foram colocados, em amostras, o protozoário, bactérias e os antibióticos para eliminação das bactérias extracelulares. Os testes de sensibilidade dos protozoários mostraram que os mesmos possuem resistência aos antibióticos Cloranfenicol e Ciprofloxacina sendo explicados pela ação em estruturas celulares presentes nas bactérias e ausentes nos protozoários. Os resultados das análises da interação entre bactérias e protozoários mostraram que as bactérias P. aeruginosae S. aureus sobreviveram ao processo de fagocitose do P. caudatum visto que houve crescimento bacteriano, de todas as amostras, após a lise do protozoário. O estudo indica uma possível relação de reservatório propiciada pelo protozoário para as bactérias. É de grande importância analisar essas relações, pois a resistência ao processo de digestão dos protozoários seria pré-requisito para o aumento da patogenicidade de bactérias selecionadas ao longo da evolução devido à capacidade de sobreviver no ambiente | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1413 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Patógenos | pt_BR |
dc.subject | Interações | pt_BR |
dc.subject | Protozoários | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Sobrevivência de Staphylococcus aureus e Pseudomonasaeruginosa ao protozoário de vida livre Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833 | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sobrevivência de Staphylococcus aureus e Pseudomonasaeruginosa ao protozoário de vida livre Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833.pdf
- Size:
- 365.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: