Isolamento de microrganismos com potencial biotecnológico para uso industrial e/ou em processos de biorremediação
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Santos, Rita Cajazeira Alvarez e Silvia | |
dc.creator | Jesus, Taíse Bonfim de | |
dc.creator | Fernandez, Luzimar Gonzaga | |
dc.creator | Ximenes, Eduardo de Aquino | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T16:48:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-07 | |
dc.date.available | 2020-12-07T16:48:06Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | Microrganismos, isolados de diferentes fontes na natureza, têm demonstrado produzir enzimas capazes de hidrolisar eficientemente substratos lignocelulósicos presentes na parede celular de vegetais, sendo este processo de hidrólise de grande interesse biotecnológico para uso em diferentes indústrias, incluindo as de alimentos, bebidas, têxtil, polpa e papel, assim como na agricultura (BHAT, 2000). Neste sentido, diferentes enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas têm sido purificadas e caracterizadas (XIMENES, 1999; LI et al., 2001). Outra aplicação importante dos microrganismos diz respeito aos processos de biorremediação. Os estudos visando o uso de microrganismos capazes de eliminar poluentes e lixos tóxicos produzidos por vários processos industriais intensificaram-se no fim da década de 80. Tais microrganismos podem converter os poluentes nas fontes de energia as quais consomem, ou ainda converter toxinas em substâncias menos nocivas. Apesar das vantagens do uso da biorremediação, ainda há limitações a serem superadas. Esta é um processo sítio-específico, e sua eficiência pode ser limitada por condições microbiológicas e físico-químicas do solo. Fatores limitantes incluem o tipo e a concentração dos contaminantes e a população microbiana nativa, disponibilidade de nutrientes e aceptores de elétrons, pH, temperatura, conteúdo da umidade do solo e biodisponibilidade do substrato (AUTRY and ELLIS, 1992: BALBA et al., 1998). O mercado mundial na área de biorremediação encontra-se em maior concentração nos Estados Unidos, responsável por 35-40% do mesmo (FERNANDES, 2000). À medida que os estudos forem demonstrando com mais dados os benefícios da biorremediação, a tendência será uma ampliação do seu uso, o que aumenta a possibilidade da expansão deste mercado. Vários benefícios já são visíveis, como, dentre outros, o fato de ser economicamente viável quando comparada com outros métodos de remediação convencionais, acontecer de modo natural, uma vez que os microrganismos usam o composto tóxico como fonte de carbono, além de permitir seu uso tanto no local contaminado quando em biorreatores. O presente trabalho tem como objetivo o isolamento de microrganismos com potencial para uso em processos industriais e/ou em biorremediação. Tem-se ainda como objetivo, o isolamento de microrganismos extremófilos, que são aqueles capazes de crescerem em condições extremas (alta concentração de metais, sais, extremos de pH etc), os quais apresentam vantagens por permitirem o uso nas mais variadas condições em que os processos biotecnológicos ocorrem. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2517 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Isolamento de microrganismos com potencial biotecnológico para uso industrial e/ou em processos de biorremediação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Isolamento de microrganismos com potencial biotecnológico para uso industrial e/ou em processos de biorremediação | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Isolamento de microrganismos com potencial biotecnológico para uso industrial e/ou em processos de biorremediação.pdf
- Size:
- 834.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: