Análise social de intervenções urbanas na Comunidade de Vila Brandão, em Salvador (Ba)
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Monteiro, Caiene Sá | |
dc.creator | Nunes Filho, Fernando Barreto | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T14:15:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-03 | |
dc.date.available | 2021-11-03T14:15:17Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | Programas de regularização urbanística e ações de saneamento básico são promovidos pelo Poder Público com o intuito de enfrentar os problemas da precariedade habitacional em loteamentos irregulares. O programa Morar Melhor foi lançado como uma oportunidade de integrar esses espaços à cidade, proporcionando aos moradores melhores condições de moradia. Esse programa engloba intervenções em residências precárias com a requalificação das unidades, e a recuperação dos componentes estéticos buscando uma melhoria na condição de moradia. O objetivo desse artigo é investigar o impacto do programa “Morar Melhor” junto aos beneficiários, observando seus efeitos no resgate da cidadania e da autoestima; de forma complementar, investiga-se o uso dos espaços de convivência na comunidade. A metodologia desta pesquisa inclui dados e informações coletadas durante a realização de estágio curricular de um dos autores. Devido à dificuldade de entrevistar os moradores não foi possível coletar as opiniões sobre o programa “Morar Melhor” com os beneficiários. Foi realizada uma análise social dos processos de intervenção do programa “Morar Melhor”, tendo como parâmetro os seguintes conceitos: Integração Física, Integração Legal, Integração Social e Integração Plena. A análise do uso e da importância dos espaços de convivência tomou por base os conceitos do urbanista Jan Gehl, no livro “Cidade para Pessoas”. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4670 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Intervenção urbana | pt_BR |
dc.subject | Programa morar melhor | pt_BR |
dc.subject | Comunidade de Vila Brandão | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Análise social de intervenções urbanas na Comunidade de Vila Brandão, em Salvador (Ba) | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise social de intervenções urbanas na Comunidade de Vila Brandão, em Salvador (Ba).pdf
- Size:
- 767.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: