Desenvolvimento de aplicativo computacional para avaliação de volumes de terraplenagem – uma abordagem didáticopedagógica
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Veloso, Tainam dos Santos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:43:01Z | |
dc.date.available | 2020-10-16 | |
dc.date.available | 2020-10-22T19:43:01Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | Terraplenagem significa o conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, aterro e compactação de terras, necessárias à execução de certas obras de engenharia civil. Esta atividade pode ser definida, simplificadamente, como sendo o movimento de terra necessário para modificar o terreno pré-existente, de modo a se obter a configuração desejada num projeto de engenharia. No seu processo de quantificação, em termos de volumes de cortes e volumes de aterros rodoviários, são elementos indispensáveis, para essa tarefa, as referências geométricas previamente definidas nas Notas de Serviço de Terraplenagem, resultantes da melhor conformação do terreno ao futuro corpo estradal. Estes cortes e/ou aterros são feitos, via de regra, de 20 m em 20 m, ou seja, estaca por estaca. Na elaboração do projeto de terraplenagem e seu desenvolvimento mais amplo no planejamento da distribuição dos materiais escavados, necessário se faz o cálculo dos volumes de cortes e de aterros, compreendendo uma operação numérica, embora simples, resultando numa quantidade considerável e repetitiva de cálculos. Elaborou-se, utilizando uma plataforma computacional designada por Scilab, um aplicativo computacional, de natureza didático-pedagógica, para a avaliação de volumes de terraplenagem. Este aplicativo executa os cálculos sistematizados no designado “quadro de cubação”, poupando energia que seria gasta caso executasse os cálculos na forma convencional, definindo, ao final, o balanço da movimentação de terras: bota-fora ou empréstimo e seu quantitativo. O estudo realizado permite concluir pelas vantagens obtidas com a utilização do aplicativo computacional desenvolvido, em termos, principalmente, da eliminação fastidiosa dos inúmeros cálculos a serem realizados. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1948 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terraplanagem | pt_BR |
dc.subject | Movimento de terras | pt_BR |
dc.subject | Cubação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicativo computacional para avaliação de volumes de terraplenagem – uma abordagem didáticopedagógica | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desenvolvimento de aplicativo computacional.pdf
- Size:
- 294.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: