Degradação da qualidade da água nas margens do rio são francisco; orla fluvial de Petrolina – PE
dc.citation.issue | XII | pt_BR |
dc.creator | Silva, Lauro Gonzaga da | |
dc.creator | Lima, Meridiana Araújo Gonçalves | |
dc.creator | Lopes, Armando Pereira | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:29:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-03 | |
dc.date.available | 2021-05-03T17:29:05Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.description.resumo | A preocupação com as questões ambientais torna-se uma necessidade urgente, pois representa a nossa própria sobrevivência diante das práticas humanas devastadoras como: Desperdício da matéria e energia, desmatamento degradação e deteriorização do meio ambiente, o que revela a relação entre o homem e o ambiente.Rio São Francisco é vítima desta degradação ambiental, desde sua nascente na Serra da Canastra, Minas Gerais (MG), ou com grau elevado de poluição aquática na forma de esgotos domésticos industriais e agrícolas que deságuam através de bueiros nas margens do rio, nos pontos da Orla Fluvial de Petrolina-PE; causando a ocorrência de intensas florações de algas nas zonas tróficas do rio desencadeando o fenômeno de poluição chamado de eutrofização.Os despejos de esgotos não tratados nas águas do Rio São Francisco, podem fazer com que a água nas proximidades da Orla Fluvial definidas como Orla 01 e 02 de Petrolina – PE possa se torna malcheirosas e impróprias para peixes e outros animais aquáticos com exceção das bactérias, um esgoto a céu aberto que deságua em um rio é fonte de matéria orgânica, diz-se assim, que a DQO (Demanda Química de Oxigênio) e a DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) desse esgoto é alta o que quer dizer, a água dos esgotos exigiu um alto consumo de oxigênio do rio, exatamente por serem ricas em matéria orgânica. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-272X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4336 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Catôlica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Segurança: A paz é o fruto da justiça | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | DBO | pt_BR |
dc.subject | DQO | pt_BR |
dc.subject | OD | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Fecais | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Degradação da qualidade da água nas margens do rio são francisco; orla fluvial de Petrolina – PE | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (12: 2009: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Degradação da qualidade da água.pdf
- Size:
- 529.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: