Avaliação de impacto social da coleta seletiva de resíduos sólidos em um campus universitário
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Batista, Lygia Paraguassú | |
dc.creator | Pinto, Márcia Guimarães | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:17:30Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:17:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-08 | |
dc.date.available | 2021-02-08T17:17:30Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T17:17:33Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar a avaliação de impacto social da implementação da coleta seletiva de resíduos sólidos no Campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador (UCSal), subprojeto do Programa de Educação Ambiental (PREAM). A UCSal, preocupada com a conservação do Campus de Pituaçu, tendo em vista que está situado numa área desmembrada do Parque Metropolitano de Pituaçu, congregando 09 cursos, com aproximadamente 8.000 pessoas, considera imprescindível a implantação de um processo de gestão equilibrada deste território de 42,91 hectares. Neste contexto, em julho de 1999, a UCSal, por iniciativa do Instituto de Ciências Biológicas e com o apoio da então Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários,hoje Superintendência de Extensão e Ação Comunitária, iniciou o ‘Programa de Educação Ambiental como Estratégia para a Elaboração do Plano de Gestão Ambiental Participativo do Campus de Pituaçu’ (PREAM). Este Programa envolve os diversos segmentos do Campus de Pituaçu (professores, alunos e funcionários da UCSal, além dos funcionários do setor de serviços, os quais trabalham nas lanchonetes, restaurante, copiadoras, livraria e posto bancário). O PREAM tem como objetivo geral promover a sensibilização dos seus usuários em relação a esta área, desenvolvendo ações individuais e coletivas para o manejo adequado desse Campus, de forma a contribuir para a melhoria da sua qualidade ambiental. A abordagem metodológica do PREAM é pautada no processo participativo, procurando-se envolver os diferentes segmentos do Campus de Pituaçu no seu planejamento, execução e avaliação. Durante a execução do Programa, tem havido a realização de campanhas socioeducativas, cursos, oficinas, palestras, entre outras atividades, visando sensibilizar e reeducar a comunidade. Assim, ocorreu durante o 1º Seminário: Qualidade Ambiental do Campus de Pituaçu, no ano de 1999, com a participação de cerca de 420 pessoas. Em um trabalho em grupo para detectar os problemas e possíveis soluções, na percepção desta comunidade, um dos maiores problemas é a falta de uma coleta seletiva. O processo de avaliação de impacto social dessa atividade é detectado pelas informações recolhidas durante os encontros nas unidades de ensino e setores, durante a reunião da Comissão de Agentes Multiplicadores, como também durante o monitoramento da coleta, verificando a mudança de atitude e de comportamento em relação ao descarte dos resíduos nos coletores específicos. Sabe-se que o processo de educação ambiental é lento, exigindo dedicação e trabalho persistente. Este é um compromisso premente da UCSal, na medida que há o desejo da participação de todos como agentes pró-ativos na melhoria do mundo em que se vive. É na busca desse conhecimento, conscientização e da educação, que irá tratar e implementar este tema de fundamental importância para o ambiente, para a comunidade, que é a busca de uma gestão equilibrada dos resíduos sólidos no Campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3403 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Cidadania | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impacto social da coleta seletiva de resíduos sólidos em um campus universitário | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação de impacto social da coleta seletiva.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: