Asterix: proposta para redução da carga cognitiva de desenvolvedores em sistemas legados em java
| creativework.keywords | Engenharias | |
| creativework.keywords | Engenharia de Software | |
| creativework.publisher | Pró-Reitoria de Graduação, Extensão e Ação Comunitária | |
| creativework.publisher | Escola de Engenharias e Arquitetura | |
| dc.contributor.author | Dias, Gustavo Peixoto de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Lino, Iann Luca Rocha | |
| dc.contributor.author | Moreira, Leon Nascimento | |
| dc.contributor.author | Suarez, Ruan Luis Matos Brandão | |
| dc.contributor.author | Santana Júnior, Ubirajara do Rosário | |
| dc.contributor.author | Santana, Angela Peixoto (Orient.) | |
| dc.contributor.author | Galvão, Luan Rafaele Santana (Membro da Banca) | |
| dc.contributor.author | Bispo, Cristiana Pereira (Membro da Banca) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T14:02:07Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T14:02:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | A manutenção de sistemas legados e a inserção de novos desenvolvedores nesses cenários, o chamado processo de onboarding, representam desafios críticos na Engenharia de Software, frequentemente agravados em decorrência da ausência de documentação atualizada e pela alta complexidade estrutural. Este cenário eleva, de maneira drástica, a carga cognitiva dos profissionais, que gastam energia mental de maneira excessiva decifrando sintaxes complexas e arquiteturas desorganizadas. A fim de mitigar tal problemática, este trabalho propõe e descreve o desenvolvimento do Asterix, uma plataforma inteligente voltada à documentação automatizada e análise estrutural de projetos legados em Java. A solução apresenta uma abordagem ativa que combina o mapeamento de sistemas legados para Árvores Sintáticas Abstratas (AST) com o processamento de Linguagem Natural (PLN) proporcionado por Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). A metodologia engloba o processo de mapeamento e limpeza de código-fonte legado, o processo de conversão deste em uma estrutura hierárquica e de fácil compreensão e o envio para o agente gerar a documentação. Os resultados demonstram a possibilidade da ferramenta em processar o código e fornecer modelos mentais objetivos e de fácil compreensão. Por fim, conclui-se que o sistema reduz de maneira substancial a fadiga mental associada à exploração do código, permitindo que o desenvolvedor redirecione o seu foco cognitivo para a compreensão do domínio, acelerando e reduzindo o processo de onboarding. | pt |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/6043 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal - Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Sistemas legados | |
| dc.subject | Carga cognitiva | |
| dc.subject | Asterix | |
| dc.title | Asterix: proposta para redução da carga cognitiva de desenvolvedores em sistemas legados em java | pt |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
