Integração de objetos móveis à solução do menor caminho: monitorando o transporte de vítimas no carnaval de Salvador
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Araújo, Tatiana Santos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T16:59:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-17 | |
dc.date.available | 2020-11-17T16:59:34Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | Em situações reais de deslocamento de vítimas, a escolha correta do caminho a ser seguido pode representar a vida ou morte de uma pessoa, principalmente se o deslocamento se faz por trechos congestionados. Para resolução deste problema este artigo apresenta uma solução que integra Teoria dos Grafos, Objetos Móveis - através da tecnologia WAP, e Web Services para determinação de roteamento e possíveis alterações. Foi utilizado como estudo de caso o Carnaval da cidade de Salvador, em particular o circuito Barra-Ondina. O sucesso do estudo é comprovado com a aplicação-piloto que determina o menor caminho transitável, de um ponto de emergência ao hospital mais próximo e, caso esse não seja viável, planeja recursivamente o próximo menor caminho, oferecendo aos seus usuários auxilio na tomada de decisão de qual rota seguir para alcançar seu destino com segurança e rapidez. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2249 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Objetos móveis | pt_BR |
dc.subject | Caminho mínimo | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo dijkstra | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Integração de objetos móveis à solução do menor caminho: monitorando o transporte de vítimas no carnaval de Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Integração de objetos móveis à solução do menor caminho.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: