Assistência social na região metropolitana de Salvador, o papel dos CRAS
dc.citation.issue | XVII | pt_BR |
dc.creator | Conceição, Maria Cristina Gomes da | |
dc.creator | Ferreira, Elaine Ferreira e | |
dc.creator | Portela, Beatriz Pacheco | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:22:07Z | |
dc.date.available | 2021-05-03 | |
dc.date.available | 2021-05-03T17:22:07Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description.resumo | A assistência social ao longo dos anos transformou-se, de viés assistencialista e caridoso, adquiriu caráter de direito, fazendo parte do tripé da seguridade social, juntamente com a saúde e previdência. Desta forma, marcos legais derivados da Constituição Federal de 1988, como a LOAS (1993), a PNAS (2004) e o NOB/SUAS surgem para consolidar a implementação de uma politica e um sistema integral de Assistência Social que hoje assumem, dentre outros objetivos, organizar, definir e dirigir, serviços e ações tendo na matricialidade familiar, na territorialização e na descentralização estratégicas para o desenvolvimento de um trabalho socioassistencial. Desta forma, os Centros de Referências de Assistência Social surgem como forma de materialização da política social, servindo para os usuários como porta de entrada aos programas da Proteção Social Básica. Isso posto, o presente artigo tem como objetivo analisar a situação dos CRAS nos quatro municípios mais populosos da Região Metropolitana de Salvador: Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador e Simões Filho. Discute-se a respeito da evolução da política e do sistema de assistência social no Brasil, bem como busca-se, a partir de análise quantitativa de dados extraídos do CadSUAS, descrever e analisar a composição profissional das equipes dos CRAS nestes municípios. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4335 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Assistência social na região metropolitana de Salvador, o papel dos CRAS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Assistência social | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Assistência social na região metropolitana de Salvador, o papel dos CRAS | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Assistência social na região metropolitana de Salvador, o papel dos CRAS.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: