Gestão de resíduos sólidos e inserção social: uma perspectiva de sustentabilidade no município de Itacaré, Bahia.
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Farias, Luana das Graças Queiróz de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T15:02:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-14 | |
dc.date.available | 2021-01-14T15:02:26Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as ações desenvolvidas pela ONG Yonic, no município de Itacaré, Bahia, e as mudanças desencadeadas a partir da implantação do programa Lixomania, cuja proposta é tratar o lixo da cidade, buscando transformá-lo em um produto pronto para ser comercializado. A pesquisa adotada neste estudo foi a bibliográfica e a descritiva. As atividades operacionais de pesquisa foram divididas em três etapas. A primeira consistiu numa visita in locu para conhecer a entidade, além de entrevistar os responsáveis e as pessoas da comunidade beneficiadas pelos programas desenvolvidos pela ONG. A segunda apenas selecionou um dos programas da entidade para realizar a discussão, visto que o escopo de atuação da Yonic é muito diversificado. A última etapa versou sobre o levantamento bibliográfico pertinente ao tema. A partir desta investigação, a pesquisa constatou que o programa escolhido foi o que aborda um dos temas mais preocupantes da sociedade moderna - o descarte de produtos sólidos e a implicação destes resíduos no meio social e natural. A sustentabilidade está baseada na consideração do lixo como um todo, onde a venda dos produtos retroalimenta o sistema, com agregação de uma valorização social. O estudo revelou ainda que o programa promove a geração de renda para a comunidade , através da venda de produtos reaproveitáveis e recicláveis. Por outro lado, o programa revelou práticas de sustentabilidade através da adoção de políticas de reprodutibilidade, o que consiste em que a atribuição de baixos custos de implantação, a simplicidade dos processos de separação e classificação do lixo e o equilíbrio financeiro garantem a reprodutibilidade da metodologia do programa para outros municípios. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2935 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente e desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Lixo | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos e inserção social: uma perspectiva de sustentabilidade no município de Itacaré, Bahia. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestão de resíduos sólidos e inserção social.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: