Determinantes da adesão ao comportamento de preservação da água entre estudantes universitários
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Santos, Julini Araujo | |
dc.creator | Lordelo, Lia | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T12:44:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-09 | |
dc.date.available | 2021-02-09T12:44:20Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | A escassez da água do Planeta é um problema que vem se acentuando com o passar do tempo, o que se constitui como um risco à sobrevivência humana na Terra. Como assinala a literatura, os problemas ambientais podem ser entendidos como causados por comportamentos humanos maladaptados. Esse problema é apontado por alguns autores como possuidor de componentes psicológicos e sociais. Por isso, a Psicologia Ambiental, apesar de ser uma área recente, mostra-se eficiente no entendimento do comportamento pró – ambiental. Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o comportamento de preservação da água entre estudantes universitários da cidade de Salvador, na Bahia. Para tanto, foi construído um questionário (em anexo) no qual são abordadas perguntas sobre as percepções, comportamentos, e atividades rotineiras que envolvam água. Além disso, traça um panorama da Psicologia Ambiental de seu surgimento até os estudos atuais. Este estudo está em andamento e pretende-se em breve mostrar seus resultados. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3418 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Conservação de água | pt_BR |
dc.subject | Comportamento pró-ambiental | pt_BR |
dc.subject | Estudantes universitários | pt_BR |
dc.subject | Adesão a comportamento | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Determinantes da adesão ao comportamento de preservação da água entre estudantes universitários | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinantes da adesão ao comportamento.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: