Sistema de telemetria veicular com ESP32, OBD-II/CAN, EMQX e aplicação web
| creativework.keywords | Engenharias | |
| creativework.keywords | Engenharia de Software | |
| creativework.publisher | Pró-Reitoria de Graduação, Extensão e Ação Comunitária | |
| creativework.publisher | Escola de Engenharias e Arquitetura | |
| dc.contributor.author | Hamilton, Bryan Montgomery | |
| dc.contributor.author | Dantas, Clovis Suarez | |
| dc.contributor.author | Vidigal, Pedro Henrique Figueirêdo | |
| dc.contributor.author | Santos, Pedro Vinícius Cunha dos | |
| dc.contributor.author | Santana, Samuel Pereira dos Santos | |
| dc.contributor.author | Câmara, Marco Antônio Chaves (Orient.) | |
| dc.contributor.author | Almeida, Ângela Peixoto (Membro da Banca) | |
| dc.contributor.author | Almeida, Lucas (Membro da Banca) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:29:28Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T13:29:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo de telemetria veicular, voltado ao monitoramento básico de informações de um automóvel. O objetivo geral consiste em desenvolver uma solução capaz de coletar, transmitir, armazenar e exibir dados básicos de telemetria, permitindo acompanhamento remoto e consulta posterior dessas informações acessível por uma página Web. A proposta destina-se a estudantes, pesquisadores e interessados em monitoramento veicular e registro histórico de dados. Como aplicação prática, o sistema possibilita observar parâmetros básicos de funcionamento do veículo, manter histórico de uso e identificar condições relevantes de operação. Os resultados obtidos deste trabalho indicam a viabilidade técnica da solução desenvolvida, ao demonstrar a integração funcional entre módulo embarcado, comunicação de dados, processamento em servidor, armazenamento em banco de dados e interface web no contexto de telemetria veicular. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/6055 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Telemetria veicular | |
| dc.subject | Monitoramento veicular | |
| dc.subject | Sistema embarcado | |
| dc.subject | ESP32 - monitoramento veicular | |
| dc.subject | OBD-II/CAN - monitoramento veicular | |
| dc.title | Sistema de telemetria veicular com ESP32, OBD-II/CAN, EMQX e aplicação web | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
