A contribuição do modal mototáxi para a mobilidade urbana do bairro do Pero Vaz, em Salvador (Ba)
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Santos, Jones Nascimento dos | |
dc.creator | Nunes Filho, Fernando Barreto | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T13:55:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-03 | |
dc.date.available | 2021-11-03T13:55:27Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | Mobilidade urbana é a condição de deslocamento de um ponto a outro dentro de uma cidade. O Plano Nacional de Mobilidade constitui-se em um “instrumento da política de desenvolvimento urbano, que deve ser compatibilizado com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob0, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), órgão responsável pela implementação da política de mobilidade urbana sustentável em Salvador, implementou planos de desenvolvimento urbano que contemplaram uma diversidade de modais de transporte, tentando reduzir a predominância do uso de ônibus urbanos, responsáveis pelo uso de combustíveis não renováveis. Com isso, em muitas áreas da cidade, outros modais concorrem oferecendo serviço de transporte para população. Apesar de representar uma economia na emissão de emissão de CO2, o modal mototáxi vêm se consolidando por motivos diversos do ambiental. O objetivo desse artigo é analisar a utilização do transporte de locomoção, no modal moto taxi, na região do Pero Vaz, abordando as principais características desse modal. Para tal, apresenta uma análise social, a partir das perspectivas dos moradores da região do Pero Vaz, acerca dos modais de transportes nesse bairro. Para tal, foram realizadas entrevistas com cerca de 40 (quarenta) usuários. Uma parte significativa dessa análise foi facilitada pela condição de um dos autores, enquanto morador do bairro e participante do modal como mototaxista, durante um período longo, que coincidiu com parte do seu curso de graduação. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4669 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mototáxi | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Bairro de Pero Vaz - Salvador (BA) | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | A contribuição do modal mototáxi para a mobilidade urbana do bairro do Pero Vaz, em Salvador (Ba) | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A contribuição do modal mototáxi para a mobilidade urbana do bairro do Pero Vaz, em Salvador (Ba).pdf
- Size:
- 606.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: