Diagnóstico do estado de conservação do parque metropolitano de Pituaçu – a partir da avaliação da heterogeneidade espacial.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Peres, Marcelo Cesar Lima | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T12:54:53Z | |
dc.date.available | 2020-12-11 | |
dc.date.available | 2020-12-15T12:54:53Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | A formação de clareiras é a forma mais visível de perturbação em florestas. Objetivou-se avaliar a importância das clareiras naturais na manutenção da heterogeneidade de habitat no Parque Metropolitano de Pituaçu e apresentar uma estimativa do seu estado de conservação, comparando-se comunidades de aracnídeos e variáveis ambientais entre clareiras naturais (CN) e florestas maduras (FM). Entre janeiro e dezembro (2004), coletou-se em 12 pontos, estimando-se as áreas das CN e mensurando-se 18 variáveis ambientais. Coletou-se aracnídeos por 60h de coleta manual diurna (7x3m) e 144 amostras de serrapilheira (50x50cm). Para comparar as variáveis ambientais e comunidades de aracnídeos entre CN e FM, utilizou-se o teste t e análise de agrupamento MRPP. Para verificar a influência das variáveis sobre a comunidade, utilizou-se Regressão Múltipla. Houve diferenças significativas (p<0,05) entre as duas formações vegetais na maioria das variáveis ambientais. Coletou-se 1681 aracnídeos, que não diferiram significativamente entre CN e FM, em relação à abundância (p=0,3608), composição de família e espécies (p=0,9923;p= 0,8539). Não se verificou influência significativa das variáveis sobre a abundância (p=0,4804), diversidade de famílias (p=0,5787) e riqueza em espécies (p=0,3280). Apesar das diferenças entre as variáveis ambientais, as comunidades de aracnídeos não diferiram, sugerindo uma alteração na fauna original do Parque. Inferimos que a importância das CN, como mecanismo de manutenção da diversidade, pode estar sendo negativamente influenciada pelos fatores históricos e ecológicos da área. Propomos que estruturalmente o Parque está em fase inicial de regeneração, no entanto, em relação à composição da biota não existem indícios de recuperação natural. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2594 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clareira Natural | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneidade | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do estado de conservação do parque metropolitano de Pituaçu – a partir da avaliação da heterogeneidade espacial. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diagnóstico do estado de conservação do parque metropolitano de Pituaçu.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: