Eficácia social das normas protetivas ao adolescente no Brasil e em Portugal
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.creator | Nunes, Renata Martins | |
dc.creator | Barbosa, Camilo de Lelis Colani | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T16:33:22Z | |
dc.date.available | 2021-05-03 | |
dc.date.available | 2021-05-03T16:33:22Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description.resumo | Segundo as normas brasileiras e portuguesas, alicerçadas no princípio da proteção integral, aos adolescentes que cometem ato infracional, são garantidos a preservação dos direitos fundamentais durante o processo e o cumprimento das medidas socioeducativas e tutelares. Este artigo possui o objetivo de analisar a eficácia, quanto aos fins pedagógicos e de reinserção social, das normas brasileiras e portuguesas, tendo por base os índices de medidas cumpridas e reincidência, dos jovens brasileiros e portugueses, a elas sujeitos. Para tanto, desenvolveu-se revisão de literatura e análise dos dados de órgãos oficiais dos governos brasileiro e português, quanto ao índice de atos infracionais e o grau de reincidência. O estudo permitiu destacar eventos sociais similares, quanto ao número de jovens que praticaram o ato infracional, assim como a complexidade e gravidade dos atos ilícitos. E ainda demonstrou que a reincidência dos jovens é diretamente proporcional à ausência de políticas públicas com a finalidade pedagógica e de reinserção social. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4331 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Eficácia social das normas protetivas ao adolescente no Brasil e em Portugal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Eficácia social das normas protetivas ao adolescente no Brasil e em Portugal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Eficácia social das normas protetivas ao adolescente no Brasil e em Portugal.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: