Avaliação da atividade antibacteriana do extrato hidroalcoólico de sphagneticola trilobata (L. C. Rich.) Pruski em pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Camila Carvalho Pimentel da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:28:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-07 | |
dc.date.available | 2021-01-07T18:28:18Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | A avaliação da atividade antimicrobiana determina a sensibilidade de um determinado microrganismo em concentrações conhecidas de drogas. O uso de extratos vegetais e fitoquímicos de conhecida atividade antimicrobiana podem adquirir significado nos tratamentos terapêuticos. Estudos desenvolvidos com Sphagneticola trilobata (sin. Wedelia paludosa) indicaram que a mesma apresenta vários compostos de interesse medicinal. Pseudomonas aeruginosa são bacilos gram-negativos, aeróbios, ubíquos de comportamento oportunista que produzem um pigmento extracelular azulesverdeado. A resistência das Pseudomonas à maioria dos antibióticos tem sido uma fonte de preocupação médica. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antibacteriana do extrato hidroalcoólico de Sphagneticola trilobata (L. C. Rich.) Pruski, na cepa de Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula ATCC 27853. Foram coletadas folhas da planta em estudo no Parque Ecológico INDES, em Vila de Sauípe, no município de Mata de São João - BA, para preparo do extrato hidroalcoólico. Os testes para avaliação da atividade antibacteriana foram realizados através do método de diluição do extrato em Ágar Mueller Hinton. Os resultados demonstraram que o extrato hidroalcoólico de S. trilobata (L. C. Rich.) Pruski inibiu o crescimento da cepa de P. aeruginosa (Schroeter) Migula ATCC 27853 nas concentrações acima de 2mg/mL. Os resultados confirmaram a capacidade de inibição do crescimento bacteriano in vitro pelo extrato das folhas de S. trilobata (L. C. Rich.) Pruski sobre P. aeruginosa (Schroeter) Migula ATCC 27853 podendo tornar-se uma alternativa antibacteriana de origem natural, eficaz e econômica. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2804 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica -Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atividade antibacteriana | pt_BR |
dc.subject | Sphagneticola trilobata | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antibacteriana do extrato hidroalcoólico de sphagneticola trilobata (L. C. Rich.) Pruski em pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação da atividade antibacteriana.pdf
- Size:
- 1001.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: