Aplicação da rede de interação como suporte ao estudo de impacto ambiental: o caso do parque metropolitano de pituaçu
dc.citation.issue | VII | pt_BR |
dc.creator | Gomes, Fabíola Borges | |
dc.creator | Palma, Joelma Araújo Silva da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T19:05:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-11 | |
dc.date.available | 2020-11-11T19:05:37Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho é fruto de uma reflexão diante da crescente pressão ambiental sobre áreas ainda não antropizadas em Salvador. Os preceitos contidos nas avaliações de impacto ambiental, estabelecidos pela resolução nº 001/86 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e demais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente devem ser amplamente difundidos, pois se constituem num importante aliado dos interesses pela conservação e preservação ambiental. Esta contribuição, baseada nas diretrizes aplicadas a Estudos de Impacto Ambiental (EIA), visa a elaboração de um termo de referência para subsidiar a realização de um EIA sobre a provável instalação da Fundação Baiana de Cardiologia, no Parque Metropolitano de Pituaçu. Trata-se de um processo contraditório no que tange às políticas públicas para áreas protegidas. Estas contradições se intensificam à medida que a área apresenta características geológico-geomorfológicas peculiares, abrigando remanescentes da Mata Atlântica e outros ecossistemas, dentro de uma grande metrópole que carece imensamente de áreas verdes como Salvador. A metodologia empregada envolveu trabalhos de campo, interpretação de imagem de satélite (Landsat-5) e mapas associados em sistema de informação geográfica SPRING norteados pelos fundamentos empregados na rede de interação proposta por Sorensen, 1971. O resultado obtido foi o conhecimento dos componentes ambientais, suas interações bem como o diagnóstico dos possíveis impactos (positivos e negativos) gerados a partir da construção da Fundação Baiana de Cardiologia numa área de reserva natural. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2183 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Reforma Universitária Que Universidade o Brasil Quer? | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Estudo de impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Aplicação da rede de interação como suporte ao estudo de impacto ambiental: o caso do parque metropolitano de pituaçu | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (7: 2004: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicação da rede de interação.pdf
- Size:
- 470.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: