Propriedades geotécnicas do perfil de alteração de talude na área do campus de Pituaçu – Ucsal
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Fontes, Luiz Carlos Almeida de Andrade | |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | Trindade, Flávio Rodrigues | |
dc.creator | Freitas, Glauber Vieira de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T12:21:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-10 | |
dc.date.available | 2020-11-10T12:21:37Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta resultados preliminares de um Projeto de Pesquisa: Propriedades Geotécnicas do perfil de alteração de talude na Área do Campus de Pituaçu – UCSal, que está sendo desenvolvido na Escola de Engenharia, com a participação de professores e alunos de iniciação científica. O projeto de pesquisa tem por objetivo coletar as informações sobre estudos já realizados na área do Campus de Pituaçu (sondagens à percussão e caracterização do subleito) ao longo da sua estruturação e construir um banco de dados com informações geotécnicas, a partir dos resultados de ensaios a serem executados conjugados com a coleta dos dados existentes. Os problemas de Engenharia envolvendo os solos e as rochas, relacionados com obras de terra e a transferência do peso das construções sobre o terreno de fundação, datam de idade antiga. Tais obras, em cada época, exigem soluções que são obtidas desde a utilização de métodos empíricos até as atuais investigações científicas, estas recentemente impulsionadas pela evolução da eletrônica e das técnicas de geoprocessamento, gradualmente associadas à sua utilização no acompanhamento dos fenômenos geotécnicos mensurados em laboratório e na instrumentação das obras em campo. O êxito de uma obra de terra ou fundação, pelo menos em tese, exige o conhecimento das propriedades geotécnicas dos solos com que, ou sobre os quais, são construídas. Entretanto, o conhecimento dessas propriedades torna-se difícil, caro e demorado, implicando em ações que procuram inferir as propriedades de Engenharia, a partir de outras mais simples, mais gerais e mais facilmente determináveis, que, analisadas em conjunto, permitam estabelecer critérios de previsão para o comportamento da obra. A pesquisa proposta visa à caracterização geotécnica do perfil de alteração de talude de solo existente no espaço geográfico correspondente ao denominado Campus de Pituaçu, da Universidade Católica do Salvador, na cidade de Salvador. A partir de resultados de resistência à penetração, obtidos de sondagens, percussão, ensaios de caracterização (análise granulométrica conjunta, massa específica dos grãos, limites de consistência) e ensaios de compressibilidade construir-se-á um banco de dados com informações geotécnicas, as quais poderão ser de grande valia para instalação de futuras obras na área do campus de Pituaçu. Este trabalho apresenta resultados preliminares obtidos do desenvolvimento desse projeto. São apresentados e discutidos perfis de sondagens típicos e associados obtidos na área em estudo, bem como resultados de ensaios de caracterização geotécnica obtida para a mesma área investigada. Também são apresentadas correlações empíricas obtidas da resistência à penetração (N) com as propriedades mecânicas de Engenharia (coesão e ângulo de atrito). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2155 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Propriedades geotécnicas do perfil de alteração de talude na área do campus de Pituaçu – Ucsal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geotécnicas | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Propriedades geotécnicas do perfil de alteração de talude na área do campus de Pituaçu – Ucsal | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propriedades geotécnicas do perfil de alteração de talude na área do campus de Pituaçu – Ucsal.pdf
- Size:
- 24.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: